9 mm LUGER FMJ 7,5g S&B 50ks
Kód: V310452Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 390 | 355 | 327 | 289 | |
Energie | J | 570 | 473 | 401 | 312 |
Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,2 | 0,0 | -2,8 | -28,2 |
Vlastnosti
Střela | Typ | FMJ | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 115 | |
g | 7,50 | ||
Sectional Density | lb/in? | 0,130 | |
Materiál pláště | CuZn 30 | ||
Číslo | N/A | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,106 |
Náboj | Hmotnost | g | 12,2 |
Délka | mm | 29,7 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 147,2 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 150 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Vlastnosti | N/A |
Balení
Krabička | Karton | |||
---|---|---|---|---|
Počet nábojů | ks | 50 | 1000 | |
Čárový kód | UPC | 7 54908 50008 6 | 7 54908 50508 1 | |
EAN | 8 590690 310456 | 2 859069 031045 0 | ||
Délka | mm | 101 | 120 | |
Šířka | mm | 51 | 220 | |
Výška | mm | 31 | 175 | |
Hmotnost | kg | 0,63 | 12,7 | |
Číslo výkresu | N/A | SB 024 |
Krabiček v kartonu | 20 | ||
---|---|---|---|
Hmotnost kartonu | kg | 12,7 | |
lb | 28 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář